产品中心
产品描述
1、单组份封固底树脂
产品 | 外观 | 固含量 (%) | 粘度(cps/25℃) | PH值(25℃) | TG(℃) | MFFT(℃) | 粒径(μm) | 聚合类型 | 基本特点描述 | 应用领域 |
WE2104 | 半透明乳液 | 36±1 | 12±3 | 6.0—8.0 | 28 | 8 | — | 改性苯丙烯酸乳液 | 渗透性强,不含增塑剂、有害溶剂 可打磨,硬度高、封闭性好 透明性高, 防涨筋、防水、防潮 | 封闭底漆 |
注:1.封固底主要作用是封住木材表面,起到防水、防胀筋、防潮的作用。
2.湿度20-40、温度30-42°C待干2-6小时。
2、单组份底漆树脂
产品 | 外观 | 固含量 (%) | 粘度(cps/25℃) | PH值(25℃) | TG(℃) | MFFT(℃) | 聚合类型 | 基本特点描述 | 应用领域 |
WE1215 | 乳白色液体 | 40±1 | 10-150 | 7.5-8.5 | —— | 35 | 核壳自交联纯丙烯酸乳液 | 具有优异的经济性价比和良好的综合性能,不含 APEO,干燥快, 打磨性好,底面通用, 清漆白漆通用,优异的耐水, 抗回粘性能,优异的耐化学性 | 高耐性家具 清底漆、清面漆 白底漆、白面漆 |
WE2217D | 半透明乳白色液体 | 40±2 | 400-1000 | 7.5-8.5 | 55 | <43 | 改性丙烯酸核壳乳液 | 打磨性好,快干,透明性好,耐水性好,抗粘连。 | 用于制作水性木器底漆 其它水性涂料等领域广 |
WE6154 | 透明乳白色液体 | 40±1 | <200 | 7.5-8.5 | —— | 32 | 自交联丙烯酸分散体 | 细粒径,醇容忍度高,干燥快 润湿性好,打磨性好 | 美式家具涂料 新中式家具涂料 底漆 |
3、单组份面漆树脂
产品 | 外观 | 固含量 (%) | 粘度(cps/25℃) | PH(25℃) | TG(℃) | MFFT(℃) | 聚合类型 | 基本特点描述 | 应用领域 |
WE1265 | 乳白色液体 | 40±1 | 100-500 | 7.5-8.5 | —— | 43 | 核壳自交联纯丙烯酸乳液 | 早期硬度建立快,最终硬度高; 早期抗回粘优异; 耐沸水、耐化学品性能优异;耐干湿热、耐污性能、耐黄变性能优异。 | 清漆,白漆 |
WE1116A | 半透明乳白色液体 | 50±2 | 100-400 | 7.5-8.5 | 58 | <45 | 改性丙烯酸核壳乳液 | 干燥快,打磨性高,粒径细,填充性好, 优秀的鲜映度,硬度高, 优良的抗刮性能和优秀的丰满度, 良好的抗堆叠性能。 | 用于音响洒点面漆和一般水性家具面漆 |
WE1225 | 乳白色液体 | 34±1 | 5000-15000 | 7.5-8.5 | —— | 39 | 自消光自交联纯丙烯酸乳液 | 无须添加消光粉即可做到全哑光的效果,透明度好,硬度好,具有良好的手感,对比添加消光粉的乳液其耐水性能,储存性能更好。 优异的抗回粘及耐化学品性能。 | 用于水性木器底漆及其它水性涂料等领域 |
WE6158 | 透明乳白色液体 | 40±1 | <200 | 7.5-8.5 | —— | 32 | 自交联丙烯酸分散体 | 更透、更亮 细粒径,醇容忍度高,干燥快 润湿性好,打磨性好 | 美式家具涂料 新中式家具涂料 底漆 |
相关产品
在线留言